Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010579 | -1.86% | 289.77 M | |
![]() | $114049.9800 | -1.31% | 405.000136 | |
![]() | $3528.4600 | -3.99% | 10.49 K | |
![]() | $767.8800 | -1.24% | 7.29 K | |
![]() | $8.8200 | -0.23% | 200.73 K | |
![]() | $165.1800 | -2.33% | 79.55 K | |
![]() | $3.0178 | +1.99% | 4.78 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
BCH
Perpetual | 539.9700 ≈ $0.00 | -4.31% |
ETH
Perpetual | 3527.0000 ≈ $0.00 | -3.98% |
LDO
Perpetual | 0.9030 ≈ $0.00 | -3.83% |
QNT
Perpetual | 110.6000 ≈ $0.00 | -3.07% |
MKR
Perpetual | 1903.1000 ≈ $0.00 | -3.07% |
LINK
Perpetual | 16.1960 ≈ $0.00 | -2.66% |
SOL
Perpetual | 165.1000 ≈ $0.00 | -2.31% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM