Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011852 | +0.25% | 242.32 M | |
![]() | $115588.4800 | -0.03% | 204.177859 | |
![]() | $4482.8400 | +0.38% | 5.08 K | |
![]() | $1055.8500 | +7.10% | 10.15 K | |
![]() | $8.4400 | +0.36% | 83.36 K | |
![]() | $240.1100 | +0.72% | 55.18 K | |
![]() | $2.9882 | -0.12% | 2.86 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
IMX
Perpetual | 0.7938 ≈ $0.00 | -3.14% |
AVAX
Perpetual | 32.9820 ≈ $0.00 | -2.80% |
BCH
Perpetual | 594.1300 ≈ $0.00 | -1.35% |
FIL
Perpetual | 2.4410 ≈ $0.00 | -0.49% |
TON
Perpetual | 3.0855 ≈ $0.00 | -0.49% |
LINK
Perpetual | 23.3600 ≈ $0.00 | -0.46% |
AAVE
Perpetual | 296.9000 ≈ $0.00 | -0.44% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM