Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.009273 | -3.21% | 199.77 M | |
![]() | $103944.5800 | -3.67% | 472.114468 | |
![]() | $2503.2000 | -9.57% | 16.73 K | |
![]() | $0.081660 | -3.58% | 495.16 K | |
![]() | $9.8100 | -6.39% | 287.43 K | |
![]() | $143.3200 | -10.04% | 82.13 K | |
![]() | $2.0997 | -6.65% | 5.02 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
OP
Perpetual | 0.5780 ≈ $0.00 | -15.50% |
LDO
Perpetual | 0.8070 ≈ $0.00 | -14.87% |
ARB
Perpetual | 0.3351 ≈ $0.00 | -13.88% |
IMX
Perpetual | 0.4412 ≈ $0.00 | -13.47% |
NEAR
Perpetual | 2.2050 ≈ $0.00 | -12.40% |
INJ
Perpetual | 11.3770 ≈ $0.00 | -12.38% |
AVAX
Perpetual | 18.8770 ≈ $0.00 | -10.65% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM